Predicción meteorológica para el municipio de Palazuelos de la Sierra
Capital: Palazuelos de la Sierra (altitud: 1113 m)
Latitud: 42° 12' 47'' N - Longitud: 3° 27' 34'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 12' 47'' N - Longitud: 3° 27' 34'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1800 | 1600 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 9 | -3 / 11 | 0 / 11 | 1 / 10 | 2 / 10 | 0 / 11 | 0 / 12 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -8 / 6 | -7 / 11 | -4 / 11 | 0 / 10 | -1 / 7 | -3 / 11 | -2 / 12 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 60 | 40 / 90 | 70 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 55 / 80 | 60 / 90 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | -2 | 10 | 6 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -7 | -6 | 7 | 3 | -3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 40 | 55 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.









